Gruppo di continuità 6kva Montaggio su rack
Gruppo di continuità 6kva Montaggio su rack
- MAXI
- GUANGDONG
- ≤100 unità 25 giorni
- 2000 unità al mese
Caratteristica:
1. Bassa tensione di allarme/tensione di ritorno
2. Tensione di spegnimento/tensione di ritorno
3. Protezione CC
4. Protezione da sovraccarico/tensione di ritorno
5. Corrente di dispersione
6. Protezione da scarica eccessiva
1. Montaggio su rack e convertibile a torre 2 in 1
2.19"design standard per montaggio su rack, ingombro ridotto
3. L'uscita dell'onda sinusoidale offre la migliore protezione dell'alimentazione
4. Tempo di trasferimento zero tra le modalità AC e batteria
5.Input rilevamento L&N
6. Protezione da sovratensione e forti funzioni anti-interferenza
7.Inserire PFC
8.Batterie originali equipaggiate
Modello | RMT 6K | RMT 6KL | ||||||
Valutazione | 6KVA/5400W | |||||||
Ingresso | Fase di ingresso | Monofase con terra | ||||||
Intervallo di tensione | (120±5~274±5)VAC | |||||||
Fattore di potenza | ≥0,99 | |||||||
Gamma di tensione di bypass | (120±5~264±5)VAC(Potrebbe essere regolato dal software) | |||||||
Produzione | Sistema di uscita | Monofase con terra | ||||||
Tensione nominale | 220 V CA ① | |||||||
Fattore di potenza | 0.9 | |||||||
Frequenza di uscita | Modalità normale | 1. Uguale alla frequenza di ingresso(46Hz~54Hz) | ||||||
2. 50 Hz(60 Hz>Frequenza di ingresso>54Hz o 40Hz | ||||||||
Modalità batteria | 3. (50±0,1) Hz | |||||||
Velocità di variazione | 4. 1Hz/sec | |||||||
Forma d'onda di uscita (modalità AC e batteria) | onda sinusoidale pura | |||||||
Sovraccarico (Modalità normale / modalità batteria) | Solo avviso di sovraccarico | |||||||
1 minuto,quindi trasferire su bypass e allarme. | ||||||||
30S,quindi trasferire su bypass e allarme. | ||||||||
100 mS, quindi trasferire su bypass e allarme. | ||||||||
Tempo di trasferimento | Normale alla modalità batteria | 0 ms | ||||||
Batteria in modalità normale | 0 ms | |||||||
Modalità da normale a bypass | <4mS | 0 ms(opzione)con carico | ||||||
Passa alla modalità normale | <4mS | 0 ms(opzione)con carico | ||||||
Fattore di cresta | 3:01 | |||||||
Batteria | Voltaggio batterie | 240V | ||||||
Quantità di batterie | 20 pezzi x 12v/7AH (esterno) | 20 pezzi x (banca batteria esterna) | ||||||
Tipo di batteria | Piombo acido sigillato senza manutenzione (SLMF) | |||||||
Tempo di backup(25°C) | Pieno carico: ca 4 mentine | |||||||
Caricabatterie | Tensione di uscita | (219,2±3)VCC | ||||||
Tempo di ricarica | 7 ore al 90% di capacità | |||||||
Ricarica attuale | 1A | 6A |
① Nota 1: è possibile impostare la tensione di uscita: 200 V/208 V/220 V/230 V/240 V CA nell'LCD