Inverter solare off grid 5kva mppt per la casa
- MAXI
- GUANGDONG
- ≤ 200 unità 30 giorni
- 2000 unità al mese
L'inverter solare ad isola monofase serie SIMH 5KVA è adatto per aree non elettriche, aree nomadi, stazioni base di comunicazione, aree di alimentazione instabili, isole, posti di confine, uffici di gestione delle aree panoramiche, edicole, aree residenziali ecc. Dotato di Display a LED e LCD, supporta USB/RS232/RS485, con un design compatto e prestazioni elevate e convenienti.
1. Efficiente
* Gamma di tensione di ingresso FV elevata
* Gamma di tensione di ingresso CA elevata
* 150% di sovraccarico
* Il fattore di potenza in uscita è 1.
2. Flessibile
* Impostazioni della tensione di carica multipla e modalità di lavoro multiple
*Modalità di ricarica impostabile
* È possibile collegare un carico non lineare
* Caricatore solare MPPT integrato da 60-80 A
* Supporta batterie AGM (sigillate al piombo acido) e al litio
3. Affidabile
* Supporta la funzione di bilanciamento della batteria che può ottimizzare le prestazioni della batteria e prolungarne la durata
* Isolamento ad alta frequenza
4. Comodo
* Design dell'elettrodomestico, facile da usare
* Tipo con montaggio a parete, di piccole dimensioni, leggero, facile da installare.
Ingresso | |||
Elemento | Valore | Commenti | |
Tensione di ingresso | Topologia principale | L+N+PE | |
Voltaggio nominale | 220 V CA | Impostabile: 208/220/230/240 Vac | |
Intervallo di tensione in ingresso | 90~280Vac | Tavola apparecchiata | |
Ingresso a bassa perdita | 154Vac (predefinito) Impostabile: 90-154 | Modalità apparecchio | |
185Vac(predefinito) Impostabile: 170-200 | Modalità UPS | ||
Ingresso Basso Ritorno | Tensione a bassa perdita +9V | ||
Ingresso ad alta perdita | 264Vac (predefinito) Impostabile:264-280 | Modalità apparecchio | |
264Vac | Modalità UPS | ||
Ingresso Alto Ritorno | Tensione ad alta perdita -9V | ||
Frequenza di ingresso | Frequenza nominale | 50,0 Hz/60,0 Hz | |
Intervallo di frequenze | 40/70 Hz | ||
Freq. Perdita bassa / Ritorno | 40/43,5 Hz a 50 Hz (modalità UPS) 40/40,5 Hz a 50 Hz (modalità APP) | ||
50/53,5 Hz a 60 Hz (modalità UPS) 50/50,5 Hz a 60 Hz (modalità APP) | |||
Freq. Perdita elevata / Ritorno | 60/56,5 Hz a 50 Hz (modalità UPS) 70/69,5 Hz a 50 Hz (modalità APP) | ||
70/66,5 Hz a 60 Hz (modalità UPS) 70/69,5 Hz a 60 Hz (modalità APP) | |||
Corrente di ingresso | Corrente nominale (RMS) | 22.7A | Vrms=220V Modalità linea con capacità 100%. Caricabatterie non incluso. |
Corrente massima (RMS) | Corrente (RMS) 40A | Dipende dall'interruttore | |
Batteria | |||
Informazioni sulla batteria | Pezzi di batteria | 4 pezzi | 12V/PZ |
Funzione di riavvio automatico | sì | ||
Funzione di test della batteria | No | ||
Tipo di batteria | VRLA/LI | ||
Tensione nominale della batteria | N*12V | @25℃ | |
Gestione della batteria | sì | ||
Protezione della batteria | Sovratensione della batteria | 61V | |
Batteria sotto tensione | 10,5V*N | Impostabile: 10*N~11*N | |
Allarme bassa tensione batteria | 10,8V * N | Impostabile: 10,3*N~11,3*N | |
Protezione da sovracorrente | Fusibile | Azione rapida | |
Caricabatterie(modalità linea) | Tensione di carica | MODALITÀ FV: 54 V Impostabile: 53,2 ~ 55,6 V MODALITÀ CV: 56,4 V Impostabile: 56 ~ 58 V | |
Temperatura Compensazione | No | ||
Corrente di carica | 2 ~ 80 A | Tavola apparecchiata | |
Modalità di ricarica | Due/Tre/Auto impostabile | Tre stati: CC/CV/Float Due stati: CC/Float | |
Precisione della tensione di carica | ±5% | Calibrato da RS232 | |
Corrente di carica massima | / | 80A | |
Produzione | |||
Potenza in uscita | Topologia di output | L+N+PE | |
Potenza di uscita | 5KVA | ||
Tensione di uscita | Voltaggio nominale | 208/220/230/240 Vac | Predefinito 220V, Manuale impostato da RS232 o LCD |
Forma d'onda | Sinusoidale | ||
Regolazione del voltaggio | ±5 % | ||
Offset CC | ±100 mV (modalità pipistrello) | Carico a vuoto e modalità di carico lineare | |
Frequenza di uscita
| Frequenza nominale | 50,0 / 60,0 Hz | Selezione automatica 50/60Hz (impostazione predefinita attivata)manuale impostata da RS232, impostazione predefinita 50 Hz |
Modalità linea | 50 Hz: (43.5-56,5)Hz(Modalità UPS)(40-70)Hz(Modalità APP)60 Hz: (53,5-66,5)Hz(Modalità UPS)(40-70)Hz(Modalità APP) | ||
Modalità batteria | 50/60Hz | ||
Regolazione della frequenza | 0,1% | ||
Modalità di sovraccarico della batteria in uscita | 102%<Carico ≤110% | 1 minuto minimo, quindi allarme e spegnimento dell'uscita(temperatura ambiente di funzionamento 0-40 ℃) | |
110%<Carico ≤130% | 10 secondi minimo, quindi allarme e spegnimento dell'uscita | ||
130%<Carico ≤150% | 3 secondi minimo, quindi allarme e spegnimento dell'uscita | ||
Carico>150% | 200 ms minimo, quindi allarme e disattivazione dell'uscita | ||
Protezione da cortocircuito in uscita | Modalità batteria | Limitazione di corrente | |
Modalità linea | Interruttore(40A) | ||
Tempo di trasferimento | |||
Tempo di trasferimento | Modalità linea alla modalità batteria | 10 ms (tipico) | Modalità UPS |
10 ms (tipico) | Modalità apparecchio | ||
Efficienza | |||
Efficienza | Modalità linea | >99,5% @ 5KVA | Pieno carico R, senza collegamento della batteria; Efficienza VS curva di carico con diversa tensione di ingresso |
Modalità batteria | >93,5% @ 1Kva >93,5% @ 3Kva >91,5% a 5Kva | Pieno carico R; Efficienza VS curva di carico con diversa tensione di ingresso | |
Potenza in standby | <60 W | Modalità di carico a vuoto, batteria scollegata |