Nobreak offline ups 600va 1200va per la casa
Nobreak offline ups 600va 1200va per la casa
- MAXI
- Guangdong
- ≤500 set 15 giorni
- 10000 unità al mese
Nobreak offline ups 600va 1200va per la casa
W 600-1200VA offre un'affidabilità insuperabile per regioni o paesi con problemi di tensione cronici. Progettato per lavorare e proteggere le apparecchiature in ambienti di alimentazione estremamente ostili. Un AVR extra ampio conserva la batteria per una maggiore sicurezza.

1. Dimensioni compatte
2. L'eccellente controllo a microprocessore garantisce un'elevata affidabilità
3.Riavvio automatico durante il ripristino dell'AC
4. Onda sinusoidale simulata
5. Ricarica in modalità off
6.Funzione di avviamento a freddo





| MODELLO | A 600VA | A 800VA | In 1000VA | W 1200VA | |||
| Potenza nominale | 360 W | 480 W | 600 W | 720 W | |||
| INGRESSO | |||||||
| Intervallo di tensione in ingresso | 220 V: 145 ~ 290 V CA | ||||||
| Intervallo di frequenza di ingresso | 45 Hz / 65 Hz (rilevamento automatico) | ||||||
| aprile | 3 passi di AVR, controllati dalla CPU | ||||||
| PRODUZIONE | |||||||
| Intervallo di tensione di uscita | 220 V: 200 ~ 255 V CA | ||||||
| Frequenza di uscita (modalità CC) | 50±0,5Hz / 60±0,5Hz (rilevamento automatico) | ||||||
| Forma d'onda | PWM (modalità CC) | ||||||
| Tempo di trasferimento | Tipico 2~6ms, Max.10ms. | ||||||
| BATTERIA | |||||||
| QTÀ e capacità della batteria | 1x12V/7Ah | 1x12V/9Ah | 2x12V/7AH | 2x12V/9AH | |||
| Tempo di carica | 4~6 ore al 90% della capacità | ||||||
| PROTEZIONE E FUNZIONE | |||||||
| PROTEZIONE | 1. Protezione da bassa tensione della batteria 2. Protezione da sovraccarico 3. Protezione da cortocircuito | ||||||
| FUNZIONE | 1. Riavvio automatico al ripristino dell'AC 2. Impostazione muto 3. Ricarica automatica (ricarica in modalità off) | ||||||
| GESTIONE | |||||||
| RJ45/11 e USB | Opzionale | ||||||
| FISICO | |||||||
| Dimensioni dell'UPS LxPxA(mm) | 305x85x141 | 305x85x141 | 330*122*192 | 330*122*192 | |||
| Peso lordo (1 pz, kg) | 4.9 | 5.2 | 9.2 | 9.8 | |||
| Peso netto (1 pz, kg) | 4.5 | 4.8 | 8.7 | 9.3 | |||
| Gamma di applicazioni | Settore dell'istruzione、Elettrodomestici、Settore IT、Settore delle reti | ||||||






prodotto Tag:








