Ups online ad alta frequenza da 2kva con batteria
- MAXI
- GUANGDONG
- ≤200 unità 20 giorni
- 4000 unità al mese
MXP 2KVA
Questo è un gruppo di continuità che incorpora la tecnologia di conversione. Il principio della doppia conversione elimina tutti i disturbi dell'alimentazione di rete. Un raddrizzatore converte la corrente alternata dalla rete elettrica in corrente continua. Questa corrente continua carica le batterie e alimenta l'inverter. Sulla base di questa tensione continua. l'inverter genera una tensione alternata sinusoidale che alimenta costantemente i carichi.
1. UPS online a doppia conversione a onda sinusoidale pura
2. Isolamento elettrico completo e protezione da bypass
3.Inserire la tecnologia PFC, ridurre l'inquinamento armonico alla rete elettrica.
4. Allarme automatico; Funzione di autotest
5. Ampia gamma di frequenza di ingresso
6. Adottare la gestione intelligente della batteria, risparmiando tempo di ricarica e prolungando la durata della batteria
inizio 7.DC allo spegnimento, conveniente e affidabile; si riavvia automaticamente al ripristino dell'energia elettrica
1.Elettrico prestazione
Modello | 2K | 2KS | ||
Valutazione | 2KVA / 1800W | |||
Ingresso | Sistema di input | Monofase e terra | ||
Intervallo di tensione | (90±5)VAC~ (300±5)VAC | |||
Fattore di potenza | ≥0,99 | |||
Gamma di tensione di bypass | (80±5)VAC~ (286±5)VAC (dcolpa:80VAC~264VAC Può essere regolato dal software) | |||
Produzione | Sistema di uscita | Monofase e terra | ||
Tensione nominale | 220 V CA ① | |||
Fattore di potenza | 0.9 | |||
Precisione di tensione | ±2% | |||
Frequenza di uscita | Modalità normale | 1.La frequenza di uscita si sincronizza con la frequenza di ingresso quando la frequenza di ingresso è nell'intervallo di 46 Hz~54 Hz. 2. La frequenza di uscita è 50 Hz quando la frequenza di ingresso non è nell'intervallo di 46 Hz~54 Hz. 3.Può essere impostato come 60Hz. | ||
Modalità batteria | ||||
Capacità di sovraccarico dell'inverter (Potere di utilità,25℃) | 105% ± 5% < Carico ≤ 125% ± 5% 50s trasferimento su bypass 125% ± 5% < Carica≤150% ± 5% 25s trasferimento su bypass Carico>150% ± 5%, Trasferimento di 300 ms in bypass | |||
Tempo di trasferimento | 0 ms(Modalità normale←→ Modalità batteria) | |||
<4 ms (Modalità normale←→Modalità bypass) | ||||
Fattore di cresta | 3:1 | |||
Batteria | Voltaggio batterie | 72VCC/96VCC | ||
Batteriaqentità | 6/8 | Nessuno | ||
Tipo di batteria | Batteria al piombo-acido sigillata esente da manutenzione con tensione della batteria 12V/7AH | |||
Tempo di backup (25℃) | Pieno carico≥5min (Standard) | |||
Corrente di carica | 1A | 5.5A | ||
L*P*A (mm) | 425×190×328 | 22.5/27 | ||
Peso (kg) | 425×190×328 | 10 |
2. Ambientale
Elemento | Intervallo normale |
Temperatura ambiente | 0℃~40 ℃ |
Umidità ambientale | 20%~90% (Senza condensa) |
Altitudine | Inferiore a 1000 m: nessun declassamento Oltre 1000 m: Declassamento dell'1% per ogni 100m di salita |
Temperatura di conservazione | -15°C~45°C |